Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 400,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
III | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Assessor Administrativo ASSESSOR DE RELAÇOES PUB. E COMUN. DAI-I Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COLETA DE PREÇOS E COMPRAS Controlador Geral COORDENADOR DE ARCEVO E ARQUIVO Coordenador Financeiro Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro NUCLEO DE SERVIÇOS GERAIS Ouvidora Adjunta Ouvidor Legislativo Presidente da Comissão de Licitação Processador de Despesas | 200,00 | 400,00 |
I | Presidente | 200,00 | 400,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 400,00 |
III | Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Controlador Geral Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro Ouvidor Legislativo | 100,00 | 200,00 |
IV | Auxiliar Administrativo Processador de Despesas | 70,00 | 140,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
28/05/2018 | 53 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/05/2018 | 52 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/05/2018 | 51 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
14/05/2018 | 49 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
14/05/2018 | 50 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/05/2018 | 47 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/05/2018 | 48 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/04/2018 | 44 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/04/2018 | 45 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
16/04/2018 | 43 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
16/04/2018 | 42 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
10/04/2018 | 41 | JOSÉ ERIVALDO DE BRITO | R$ 200,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 40 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/04/2018 | 39 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
06/04/2018 | 38 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA LIMA | R$ 200,00 | > ver mais |
02/04/2018 | 36 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
02/04/2018 | 37 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
28/03/2018 | 35 | FRANCISCO RODOLFO VIEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 34 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/03/2018 | 33 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 368 registros