Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 400,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
III | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Assessor Administrativo ASSESSOR DE RELAÇOES PUB. E COMUN. DAI-I Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COLETA DE PREÇOS E COMPRAS Controlador Geral COORDENADOR DE ARCEVO E ARQUIVO Coordenador Financeiro Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro NUCLEO DE SERVIÇOS GERAIS Ouvidora Adjunta Ouvidor Legislativo Presidente da Comissão de Licitação Processador de Despesas | 200,00 | 400,00 |
I | Presidente | 200,00 | 400,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 400,00 |
III | Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Controlador Geral Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro Ouvidor Legislativo | 100,00 | 200,00 |
IV | Auxiliar Administrativo Processador de Despesas | 70,00 | 140,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/01/2018 | 4 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
15/01/2018 | 3 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/12/2017 | 144 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA LIMA | R$ 200,00 | > ver mais |
19/12/2017 | 143 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ 0,00 | > ver mais |
15/12/2017 | 142 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
15/12/2017 | 141 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
04/12/2017 | 139 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
04/12/2017 | 140 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/11/2017 | 138 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/11/2017 | 137 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
21/11/2017 | 136 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA LIMA | R$ 200,00 | > ver mais |
20/11/2017 | 134 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
20/11/2017 | 135 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/11/2017 | 133 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
06/11/2017 | 131 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
06/11/2017 | 132 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
31/10/2017 | 130 | FERNANDO ANTONIO FREITAS FERREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
31/10/2017 | 128 | ANA KELLY FERREIRA DE QUEIROZ | R$ 0,00 | > ver mais |
31/10/2017 | 129 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA LIMA | R$ 200,00 | > ver mais |
30/10/2017 | 126 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 368 registros