Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I |
Presidente
| 400,00 | 800,00 |
II |
Vereador(a)
| 400,00 | 800,00 |
III |
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assessor Administrativo ASSESSOR DE RELAÇOES PUB. E COMUN. DAI-I Assessor Legislativo Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COLETA DE PREÇOS E COMPRAS Controlador Geral COORDENADOR DE ARCEVO E ARQUIVO Coordenador Financeiro Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro NUCLEO DE SERVIÇOS GERAIS Ouvidora Adjunta Ouvidor Legislativo Presidente da Comissão de Licitação Processador de Despesas | 200,00 | 400,00 |
I |
Presidente
| 200,00 | 400,00 |
II |
Vereador(a)
| 200,00 | 400,00 |
III |
Assessor Legislativo
Assessor Parlamentar Controlador Geral Diretor Administrativo Diretor de Recursos Humanos Diretor Financeiro Ouvidor Legislativo | 100,00 | 200,00 |
IV |
Auxiliar Administrativo
Processador de Despesas | 70,00 | 140,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/09/2019 | 65 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/08/2019 | 64 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/08/2019 | 63 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
16/08/2019 | 62 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
16/08/2019 | 61 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/08/2019 | 60 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
02/08/2019 | 58 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
02/08/2019 | 59 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
28/06/2019 | 57 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
28/06/2019 | 56 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
19/06/2019 | 54 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
19/06/2019 | 55 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
14/06/2019 | 53 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
14/06/2019 | 52 | EDILSON NOBRE CARNEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
12/06/2019 | 49 | FRANCISCO RODOLFO VIEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
12/06/2019 | 51 | WEDINA DANTAS SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/06/2019 | 48 | CICERO TORQUATO | R$ 0,00 | > ver mais |
12/06/2019 | 50 | LUCLECIA DA SILVA LOPES | R$ 0,00 | > ver mais |
07/06/2019 | 47 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
31/05/2019 | 46 | FRANCISCO GEOSANAM SALDANHA LEITÃO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 379 registros